銷售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢電話:139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào)
中潔牌XZL5185GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5185GQW6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸 (mm) | 8800×2520,2550×3450,3500,3550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6465,6400 |
整備質(zhì)量(kg) | 11405 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1400/2700,1400/2900,1430/2670,1430/2870,1455/2645 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5185GQW6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860, |
中潔牌XZL5185GQW6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體; 污水罐體總?cè)莘e:8.26立方米,污水罐體有效容積:7.875立方米.介質(zhì):液態(tài)污物, 清水罐總?cè)莘e:5.88立方米,清水罐有效容積:5.6立方米介質(zhì):水.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5700×1950, 其中罐體前段為清水罐(長2350mm),后段為污水罐(長3350mm). 清水罐和吸污罐為兩個(gè)單獨(dú)罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污兩種功能不能同時(shí)使用,且不能同時(shí)滿載; 側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在副車架大梁上. 后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):470 |