銷售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢電話:139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號
中潔牌XZL5186TXS6洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5186TXS6洗掃車 | 外形尺寸: | 8150,8310,8350,8550,8710, 8750×2500,2550×3050,3100,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/20,28/20(°) |
額定質(zhì)量: | 6370,6305,5870,5805,5470,5405(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2200,1410/2200,1450/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 11500,12000,12400(Kg) | 車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965, 1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
其它: | |||
1,該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè); 2,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/1250/4700/2200,8310/1410/4700/2200, 8350/1450/4700/2200,8550/1250/5100/2200,8710/1410/5100/2200,8750/1450/5100/2200; 3,側(cè)防護(hù)由專用裝置代替.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端, 4,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×240(mm),后部防護(hù)離地高度:400(mm); 5,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司; 6,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 7,隨底盤選裝駕駛室.選裝后部尾門結(jié)構(gòu)樣式. |