銷售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢電話:139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào)
XZL5080TXS6型洗掃車要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | XZL5080TXS6型洗掃車 |
外形尺寸: | 7100×2200×2760(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1295,1085(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2165 |
整備質(zhì)量: | 6790,7000(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | QL1080BUKACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1690 |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1655 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB |
五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 |
88/120 |
4KH1CN6HB |
五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 |
97/132 |
其它: | |||
1,該車主要作用于路面的機(jī)械化洗掃作業(yè),專用裝置為箱體及洗掃裝置等. 2,兩側(cè)防護(hù)專用作業(yè)裝置代替.后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:后下部防護(hù)用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端, 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm) |