銷售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢電話:139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào)
中潔牌XZL5183TXC6型吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5183TXC6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8550×2520×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7015,6950 |
整備質(zhì)量(kg) | 10855 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
中潔牌XZL5183TXC6型吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
中潔牌XZL5183TXC6型吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于路面吸塵,收集垃圾,主要裝置為金屬箱體及吸塵總成.軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(zhǎng)(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/1400/2450(1430/2420)/8550.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.采用4700(mm)軸距底盤(pán).選裝ETC車(chē)載裝置.選裝限速裝置,限速89. |