銷(xiāo)售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢(xún)電話(huà):139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào)
中潔牌XZL5110ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | XZL5110ZXX6 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 5960,6310×2250,2320×2520,2620,2720 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5085,5020,4495,4430 |
整備質(zhì)量(kg) | 5985,6575 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷 | 4000/7200 | 前懸/后懸 | 1150/1260,1200/1210,1230/1180 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
底盤(pán)型號(hào)參數(shù)
底盤(pán)型號(hào) | CGC1110HDF44F | 底盤(pán)品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850, 1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm) | 3550,3900 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811, 1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15 | 前懸后懸 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250 |
中潔牌XZL5110ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1,該車(chē)用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂總成. 2,外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: 5960/3550/1150/1260(1200/1210)(1230/1180),6310/3900/1150/1260(1200/1210)(1230/1180). 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上. 4,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm), 后部防護(hù)離地高度:480(mm). |