銷售經(jīng)理:雷經(jīng)理
咨詢電話:139-0866-0532
企業(yè)郵箱:363438979@qq.com
地址:隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4700,4800×1580,1630, 1700×1945,1960,2000(mm) | 貨廂尺寸: | 2660,2600×1500, 1480×1050,1000(mm) |
總質(zhì)量 | 2840 | 額定載質(zhì)量 | 960 |
接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/后懸: | 720/1280,720/1380(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.1 | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸.頂部封閉不可開啟,卸料方式為后卸. |